天深环境的紫外消毒系统采用最新的紫外技术。该系统采用高能效的低压高强紫外汞齐灯,使系统可根据流量及进水水质的变化而实时自动调节紫外灯的输出能量来优化系统能耗。
高度灵活的天深紫外消毒系统高效、消毒性能可靠。该系统具有高端的液压+化学化学加机械在线自动清洗系统,使维护及成本降到最低。

| 序号 | 名称 | 材质 |
| 1 | 紫外灯模块组件 |
水下部分316L不锈钢 水上部分304不锈钢 |
| 2 | 紫外模块支撑 | 304不锈钢 |
| 3 | 水位传感器 | 304不锈钢 |
| 4 | 自动清洗装置 | 304不锈钢 |
| 5 | 导流板 | 316L不锈钢 |
| 6 | 拍门 | 304不锈钢 |
| 7 | 中央控制柜 | 304不锈钢,钢板厚度不小于2mm,防护等级不低于IP65。柜内含PLC控制器及控制回路电子元器件,PLC控制器、采用西门子品牌,控制元器件采用施耐德品牌产品,具备远程通讯功能 |
| 8 | 紧固件 | 304不锈钢 |
| 9 | 所有连接附件、地脚螺栓 | 304不锈钢 |
设计及制造的技术标准
环境及卫生标准
| 序号 | 标准代号 | 标准名称 |
| 1 | GB18918-2002 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 |
| 2 | GB T 18920 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》 |
| 3 | GB T 50335 | 《污水再生利用工程设计规范》 |
| 4 | GB3838-2002 | 《地表水环境质量标准》 |
| 5 | GB5083 | 《生产设备安全卫生设计总则》 |
| 6 | / | 《净水和污水标准检测方法19th版》 |
机电产品设计及生产
| 序号 | 标准代号 | 标准名称 |
| 1 | GB50055-93 | 《通用用电设备配电设计规范》 |
| 2 | GB4064-83 | 《电器设备安装设计导则》 |
| 3 | GB4064 | 《电气设备安全设计导则》 |
| 4 | GB/T3452·1-1992 | 《O形橡胶密封圈的尺寸与公差》 |
| 5 | GB50231-1998 | 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 |
| 6 | SZ-06-99 | 《排水工程机电设备安装质量检验评定标准》 |
| 7 | GB 4208-93(eqv IEC 529:1989) | 《外壳防护等级(IP代码)》 |
| 8 | GB/T 14048.1-93 | 《低压开关设备和控制设备 总则》 |
紫外线消毒标准
| 序号 | 标准代号 | 标准名称 |
| 1 | GB/T1172-99 | 《紫外线消毒器》 |
| 2 | GB19258-2012 | 《紫外杀菌灯》 |
| 3 | GB/T19837-2005 | 《城市给排水紫外线消毒设备》 |
| 4 | GB/T 9969-2008 | 《工业产品使用说明书》 |
水质相关标准
| 序号 | 标准代号 | 标准名称 |
| 1 | GB 8978-1996 | 《污水综合排放标准》 |
| 2 | GB50334-2017 | 《城镇污水处理厂工程质量验收规范》 |
| 3 | DB44/26-2001 | 《水污染物排放限值》 |
| 4 | GB3838-2002 | 《地表水环境质量标准》 |